Data: | 02/10/2019 | ||
---|---|---|---|
Tipo: | Resoluções | ||
Vereador: | |||
Ementa: | *CONCEDE AOS FUNCIONÁRIOS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CORGUINHO - MS, EM RESPEITO AO QUE É ASSEGURADO PELO ARTIGO 39,X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AUMENTO SALARIAL DE 7% (SETE POR CENTO). |
||
» Visualizar |
Data: | 02/10/2019 | ||
---|---|---|---|
Tipo: | Resoluções | ||
Vereador: | |||
Ementa: | *EM RAZÃO DO RECESSO PARLAMENTAR QUE SE INICIA NESTA DATA DE 16/12/2011, FICAM NOMEADOS OS VEREADORES ABAIXO PARA COMPORAM A COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O RECESSO: -ERIOSVALDO BATISTA DE SOUZA FORTE -JEFFER APARECIDO PEREZ DA SILVA -ADALZIZO RIBEIRO PARAGUASSÚ |
||
» Visualizar |
Data: | 02/10/2019 | ||
---|---|---|---|
Tipo: | Resoluções | ||
Vereador: | |||
Ementa: | *REAJUSTA OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORGUINHO A PARTIR DE 01/02/2009, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
||
» Visualizar |
Data: | 02/10/2019 | ||
---|---|---|---|
Tipo: | Resoluções | ||
Vereador: | |||
Ementa: | *FIXA O VALOR DAS DIÁRIAS E ESTABELECE LIMITE E CONDIÇÕES COM VIGÊNCIA PARA O QUADRIÊNIO 2009/2012, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
||
» Visualizar |
Data: | 02/10/2019 | ||
---|---|---|---|
Tipo: | Resoluções | ||
Vereador: | |||
Ementa: | *ESTABELECE ALTERAÇÕES NO REGIMENTO INTERNO OBJETIVANDO FIXAR NOVAS NORMAS PARA FORMAÇÃO DA MESA DIRETORA E SUA MODIFICAÇÕES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
||
» Visualizar |
Data: | 02/10/2019 | ||
---|---|---|---|
Tipo: | Resoluções | ||
Vereador: | |||
Ementa: | *FIXA O VALOR E NÚMERO MÁXIMO DE DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS. |
||
» Visualizar |
Data: | 06/09/2019 | ||
---|---|---|---|
Tipo: | Resoluções | ||
Vereador: | |||
Ementa: | *AUTORIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - UCVMS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
||
» Visualizar |